|
Här kommer resultaten från helgens triathlontävling i Horla. Med nytt deltagarrekord från Herkules. Grattis alla "gamla" och nya triathleter!
Placering Start nr. Namn Simmning Cykling Löpning Totalt
1 93 Ted Ås Tenant & Partner 00:06:26 00:42:15 00:28:18 01:16:59
4 38 Martin Flinta FK Herkules 00:06:40 00:44:03 00:28:39 01:19:22
10 63 Per-Anders Edh FK Herkules 00:09:15 00:45:16 00:30:22 01:24:53
21 82 Karl Hellered FK Herkules 00:07:44 00:47:05 00:35:23 01:30:12
24 78 Niklas Jakobsson FK Herkules 00:09:54 00:49:23 00:31:14 01:30:31
29 41 Mikael Hallquist FK Herkules 00:09:46 00:50:58 00:31:18 01:32:02
41 62 Johan Lafin FK Herkules 00:08:56 00:50:45 00:36:37 01:36:18
53 42 Markus Lunden FK Herkules 00:39:46 01:40:10
64 48 Anders Pettersson FK Herkules 00:11:47 00:54:37 00:37:15 01:43:39
65 85 Magnus Forsberg FK Herkules 00:11:26 00:55:22 00:36:51 01:43:39
74 49 Daniel Fredriksson FK Herkules 00:11:32 00:54:47 00:39:19 01:45:38
84 39 Fredrik Ivansson FK Herkules 00:13:17 00:53:25 00:40:56 01:47:38
87 406 Robert Persson FK Herkules 00:10:05 00:57:10 00:42:19 01:49:34
109 50 Johan Pettersson FK Herkules 00:13:32 01:13:30 00:45:47 02:12:49
|